online🇷🇺 RUMyArena
-=ONLY ASSAULT47/48=-
- Peak
- 13 30.10, 20:58
- Average
- 6
- Minimum
- 2 30.10, 17:27
online baseline, TrueBoost estimate
background — promotion services running, darker — more at once
Drag across the chart to zoom in; double-click shows the whole period again.
Slide a finger sideways across the chart to zoom in.
Table
| Time (MSK) | Online |
|---|---|
| 30.10, 21:58 | 4 |
| 30.10, 21:57 | 5 |
| 30.10, 21:56 | 6 |
| 30.10, 21:55 | 6 |
| 30.10, 21:54 | 5 |
| 30.10, 21:52 | 5 |
| 30.10, 21:51 | 5 |
| 30.10, 21:50 | 6 |
| 30.10, 21:49 | 5 |
| 30.10, 21:47 | 5 |
| 30.10, 21:46 | 5 |
| 30.10, 21:45 | 5 |
| 30.10, 21:44 | 5 |
| 30.10, 21:43 | 5 |
| 30.10, 21:42 | 5 |
| 30.10, 21:40 | 5 |
| 30.10, 21:39 | 5 |
| 30.10, 21:38 | 5 |
| 30.10, 21:37 | 5 |
| 30.10, 21:36 | 5 |
| 30.10, 21:35 | 5 |
| 30.10, 21:34 | 6 |
| 30.10, 21:33 | 8 |
| 30.10, 21:32 | 8 |
| 30.10, 21:31 | 8 |
| 30.10, 21:30 | 8 |
| 30.10, 21:29 | 8 |
| 30.10, 21:28 | 8 |
| 30.10, 21:27 | 8 |
| 30.10, 21:26 | 7 |
| 30.10, 21:25 | 7 |
| 30.10, 21:24 | 7 |
| 30.10, 21:23 | 7 |
| 30.10, 21:22 | 8 |
| 30.10, 21:21 | 8 |
| 30.10, 21:19 | 8 |
| 30.10, 21:18 | 8 |
| 30.10, 21:17 | 8 |
| 30.10, 21:16 | 8 |
| 30.10, 21:15 | 8 |
| 30.10, 21:14 | 9 |
| 30.10, 21:13 | 9 |
| 30.10, 21:12 | 10 |
| 30.10, 21:11 | 11 |
| 30.10, 21:10 | 11 |
| 30.10, 21:09 | 11 |
| 30.10, 21:08 | 11 |
| 30.10, 21:07 | 12 |
| 30.10, 21:05 | 12 |
| 30.10, 21:04 | 12 |
| 30.10, 21:03 | 12 |
| 30.10, 21:02 | 12 |
| 30.10, 21:01 | 12 |
| 30.10, 21:00 | 12 |
| 30.10, 20:59 | 13 |
| 30.10, 20:58 | 13 |
| 30.10, 20:56 | 11 |
| 30.10, 20:55 | 11 |
| 30.10, 20:54 | 10 |
| 30.10, 20:52 | 10 |
| 30.10, 20:51 | 10 |
| 30.10, 20:50 | 11 |
| 30.10, 20:49 | 10 |
| 30.10, 20:48 | 10 |
| 30.10, 20:46 | 9 |
| 30.10, 20:45 | 9 |
| 30.10, 20:44 | 7 |
| 30.10, 20:43 | 7 |
| 30.10, 20:42 | 6 |
| 30.10, 20:40 | 6 |
| 30.10, 20:39 | 7 |
| 30.10, 20:38 | 5 |
| 30.10, 20:37 | 7 |
| 30.10, 20:36 | 6 |
| 30.10, 20:35 | 7 |
| 30.10, 20:33 | 7 |
| 30.10, 20:32 | 5 |
| 30.10, 20:31 | 6 |
| 30.10, 20:30 | 5 |
| 30.10, 20:29 | 5 |
| 30.10, 20:28 | 6 |
| 30.10, 20:27 | 6 |
| 30.10, 20:26 | 7 |
| 30.10, 20:25 | 8 |
| 30.10, 20:24 | 8 |
| 30.10, 20:23 | 8 |
| 30.10, 20:22 | 7 |
| 30.10, 20:21 | 6 |
| 30.10, 20:19 | 6 |
| 30.10, 20:18 | 6 |
| 30.10, 20:17 | 7 |
| 30.10, 20:16 | 7 |
| 30.10, 20:15 | 5 |
| 30.10, 20:14 | 6 |
| 30.10, 20:13 | 6 |
| 30.10, 20:12 | 6 |
| 30.10, 20:11 | 7 |
| 30.10, 20:10 | 7 |
| 30.10, 20:09 | 6 |
| 30.10, 20:08 | 5 |
| 30.10, 20:07 | 5 |
| 30.10, 20:06 | 5 |
| 30.10, 20:05 | 5 |
| 30.10, 20:04 | 5 |
| 30.10, 20:02 | 5 |
| 30.10, 20:01 | 5 |
| 30.10, 20:00 | 5 |
| 30.10, 19:59 | 5 |
| 30.10, 19:58 | 5 |
| 30.10, 19:57 | 5 |
| 30.10, 19:56 | 5 |
| 30.10, 19:55 | 5 |
| 30.10, 19:53 | 5 |
| 30.10, 19:52 | 7 |
| 30.10, 19:51 | 7 |
| 30.10, 19:50 | 9 |
| 30.10, 19:49 | 9 |
| 30.10, 19:48 | 9 |
| 30.10, 19:46 | 9 |
| 30.10, 19:45 | 9 |
| 30.10, 19:44 | 10 |
| 30.10, 19:43 | 9 |
| 30.10, 19:42 | 9 |
| 30.10, 19:40 | 9 |
| 30.10, 19:39 | 9 |
| 30.10, 19:38 | 10 |
| 30.10, 19:37 | 9 |
| 30.10, 19:36 | 9 |
| 30.10, 19:35 | 9 |
| 30.10, 19:34 | 9 |
| 30.10, 19:33 | 8 |
| 30.10, 19:32 | 8 |
| 30.10, 19:31 | 8 |
| 30.10, 19:30 | 8 |
| 30.10, 19:29 | 8 |
| 30.10, 19:27 | 8 |
| 30.10, 19:26 | 8 |
| 30.10, 19:25 | 7 |
| 30.10, 19:24 | 7 |
| 30.10, 19:23 | 6 |
| 30.10, 19:22 | 6 |
| 30.10, 19:21 | 6 |
| 30.10, 19:20 | 6 |
| 30.10, 19:19 | 5 |
| 30.10, 19:18 | 5 |
| 30.10, 19:17 | 5 |
| 30.10, 19:16 | 5 |
| 30.10, 19:15 | 5 |
| 30.10, 19:14 | 5 |
| 30.10, 19:13 | 5 |
| 30.10, 19:12 | 6 |
| 30.10, 19:10 | 6 |
| 30.10, 19:09 | 7 |
| 30.10, 19:08 | 5 |
| 30.10, 19:07 | 5 |
| 30.10, 19:06 | 5 |
| 30.10, 19:05 | 5 |
| 30.10, 19:04 | 5 |
| 30.10, 19:02 | 5 |
| 30.10, 19:01 | 5 |
| 30.10, 19:00 | 5 |
| 30.10, 18:59 | 5 |
| 30.10, 18:57 | 5 |
| 30.10, 18:56 | 5 |
| 30.10, 18:55 | 5 |
| 30.10, 18:53 | 5 |
| 30.10, 18:52 | 4 |
| 30.10, 18:50 | 4 |
| 30.10, 18:49 | 4 |
| 30.10, 18:48 | 4 |
| 30.10, 18:47 | 4 |
| 30.10, 18:46 | 4 |
| 30.10, 18:45 | 4 |
| 30.10, 18:43 | 4 |
| 30.10, 18:42 | 4 |
| 30.10, 18:40 | 5 |
| 30.10, 18:39 | 5 |
| 30.10, 18:38 | 5 |
| 30.10, 18:37 | 5 |
| 30.10, 18:36 | 5 |
| 30.10, 18:34 | 4 |
| 30.10, 18:33 | 4 |
| 30.10, 18:32 | 4 |
| 30.10, 18:30 | 4 |
| 30.10, 18:29 | 5 |
| 30.10, 18:28 | 4 |
| 30.10, 18:27 | 4 |
| 30.10, 18:26 | 5 |
| 30.10, 18:25 | 5 |
| 30.10, 18:24 | 5 |
| 30.10, 18:22 | 5 |
| 30.10, 18:21 | 6 |
| 30.10, 18:20 | 6 |
| 30.10, 18:19 | 4 |
| 30.10, 18:18 | 4 |
| 30.10, 18:16 | 4 |
| 30.10, 18:15 | 4 |
| 30.10, 18:14 | 4 |
| 30.10, 18:13 | 5 |
| 30.10, 18:12 | 5 |
| 30.10, 18:11 | 4 |
| 30.10, 18:10 | 4 |
| 30.10, 18:09 | 4 |
| 30.10, 18:08 | 3 |
| 30.10, 18:07 | 3 |
| 30.10, 18:05 | 3 |
| 30.10, 18:04 | 2 |
| 30.10, 18:03 | 2 |
| 30.10, 18:02 | 2 |
| 30.10, 18:01 | 2 |
| 30.10, 17:59 | 2 |
| 30.10, 17:58 | 2 |
| 30.10, 17:57 | 2 |
| 30.10, 17:56 | 2 |
| 30.10, 17:54 | 2 |
| 30.10, 17:52 | 2 |
| 30.10, 17:50 | 2 |
| 30.10, 17:48 | 2 |
| 30.10, 17:45 | 2 |
| 30.10, 17:41 | 2 |
| 30.10, 17:38 | 2 |
| 30.10, 17:35 | 2 |
| 30.10, 17:32 | 3 |
| 30.10, 17:29 | 3 |
| 30.10, 17:27 | 2 |
| 30.10, 17:24 | 3 |
| 30.10, 17:20 | 6 |
| 30.10, 17:17 | 7 |
| 30.10, 17:13 | 6 |
| 30.10, 17:09 | 5 |
| 30.10, 17:05 | 6 |
| 30.10, 17:02 | 8 |
| 30.10, 16:59 | 9 |
| 30.10, 16:55 | 10 |
| 30.10, 16:53 | 10 |
| 30.10, 16:51 | 10 |
| 30.10, 16:47 | 12 |
| 30.10, 16:45 | 11 |
| 30.10, 16:42 | 11 |
| 30.10, 16:38 | 12 |
| 30.10, 16:34 | 12 |
| 30.10, 16:31 | 11 |
| 30.10, 16:28 | 9 |
| 30.10, 16:25 | 10 |
| 30.10, 16:23 | 7 |
| 30.10, 16:20 | 7 |
| 30.10, 16:18 | 7 |
| 30.10, 16:16 | 7 |
| 30.10, 16:13 | 7 |
| 30.10, 16:11 | 7 |
| 30.10, 16:08 | 6 |
| 30.10, 16:05 | 7 |
| 30.10, 16:03 | 7 |
| 30.10, 16:00 | 6 |
When people play
036912151821MonTueWedThuFriSatSun
0 18 players no dataMoscow time, average over 28 days
Table
| Hour | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | — | 6 |
| 01:00 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | — | 2 |
| 02:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| 03:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| 04:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| 05:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 |
| 06:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 1 |
| 07:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 1 |
| 08:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 |
| 09:00 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | 1 |
| 10:00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 3 |
| 11:00 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 12:00 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| 13:00 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 |
| 14:00 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 15:00 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 5 | 6 |
| 16:00 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 |
| 17:00 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 18:00 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 |
| 19:00 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 | 5 |
| 20:00 | 11 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 |
| 21:00 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| 22:00 | 4 | 9 | 6 | 7 | — | 7 | 7 |
| 23:00 | 8 | 6 | 3 | 5 | — | 10 | 1 |
Where it is promoted
Banner for a site or forum
The online on the banner refreshes every couple of minutes. If the server's online is not confirmed, the banner says so.


For the light version add ?theme=light to the image address.
Attribution hours
| Hour (MSK) | Online | Baseline | Effect | Quality joins |
|---|---|---|---|---|
| 30.10, 20:00 | 7,132 | 5,455 | +1,7 | — |
| 30.10, 19:00 | 6,833 | 7,81 | 0,0 | — |
| 30.10, 18:00 | 4,204 | 6,188 | 0,0 | — |
| 30.10, 17:00 | 3,318 | 4,565 | 0,0 | — |
| 30.10, 16:00 | 8,864 | 8,286 | +0,6 | — |
| 30.10, 15:00 | 7 | 7,538 | 0,0 | — |
| 30.10, 14:00 | 6,8 | 5,723 | +1,1 | — |
| 30.10, 13:00 | 2,588 | 7,447 | 0,0 | — |
| 30.10, 12:00 | 6,105 | 7,904 | 0,0 | — |
| 30.10, 11:00 | 4,353 | 4,16 | +0,2 | — |
| 30.10, 10:00 | 1,063 | 2,782 | 0,0 | — |
| 30.10, 09:00 | 1 | 1,661 | 0,0 | — |
| 30.10, 08:00 | 1,267 | 1,363 | 0,0 | — |
| 30.10, 07:00 | 3 | 1,013 | +2,0 | — |
| 30.10, 06:00 | 3,077 | 1 | +2,1 | — |
| 30.10, 05:00 | 1,833 | 1,014 | +0,8 | — |
| 30.10, 04:00 | 1 | 1,577 | 0,0 | — |
| 30.10, 03:00 | 1,05 | 1,513 | 0,0 | — |
| 30.10, 02:00 | 1 | 1,556 | 0,0 | — |
| 30.10, 01:00 | 3,667 | 3,309 | +0,4 | — |
| 30.10, 00:00 | 5,25 | 4,321 | +0,9 | — |
| 29.10, 23:00 | 5,238 | 5 | +0,2 | — |
| 29.10, 22:00 | 5,773 | 6,786 | 0,0 | — |
| 29.10, 21:00 | 7,909 | 11 | 0,0 | — |
| 29.10, 20:00 | 6,632 | 5 | +1,6 | — |
| 29.10, 19:00 | 5,947 | 7 | 0,0 | — |
| 29.10, 18:00 | 4,941 | 7,683 | 0,0 | — |
| 29.10, 17:00 | 2,714 | 4,667 | 0,0 | — |
| 29.10, 16:00 | 6,524 | 6,24 | +0,3 | — |
| 29.10, 15:00 | 10,316 | 9,433 | +0,9 | — |
| 29.10, 14:00 | 6,176 | 6,026 | +0,2 | — |
| 29.10, 13:00 | 5,737 | 7,224 | 0,0 | — |
| 29.10, 12:00 | 7,353 | 8 | 0,0 | — |
| 29.10, 11:00 | 3,176 | 4,08 | 0,0 | — |
| 29.10, 10:00 | 3,706 | 2,538 | +1,2 | — |
| 29.10, 09:00 | 1 | 2,27 | 0,0 | — |
| 29.10, 08:00 | 1,042 | 1,676 | 0,0 | — |
| 29.10, 07:00 | 1 | 1 | 0,0 | — |
| 29.10, 06:00 | 1,074 | 1 | +0,1 | — |
| 29.10, 05:00 | 1 | 1 | 0,0 | — |
| 29.10, 04:00 | 1 | 1,154 | 0,0 | — |
| 29.10, 03:00 | 1 | 1 | 0,0 | — |
| 29.10, 02:00 | 1,045 | 1 | +0,0 | — |
| 29.10, 01:00 | 3,609 | 4 | 0,0 | — |
| 29.10, 00:00 | 3,85 | 5,641 | 0,0 | — |
| 28.10, 23:00 | 2,5 | 5 | 0,0 | — |
| 28.10, 22:00 | 6,111 | 6,786 | 0,0 | — |
| 28.10, 21:00 | 7,421 | 11 | 0,0 | — |