нет ответа🇷🇺 RU
[v34] GameShot [dd2only] | 24/7
Сервер Counter-Strike: Source
TrueBoost пока считает только CS 1.6, поэтому этого сервера нет в списках и рейтингах, а пометки накрутки к нему не применяются. Онлайн CSS мы уже собираем и позже будем проверять его так же, как 1.6: живые игроки, накрутка и реальный эффект раскрутки.
- Пик
- 14 27.10, 20:37
- Среднее
- 8−7% к прошлому
- Минимум
- 2 28.10, 00:39
Протяните мышью по графику, чтобы приблизить участок; двойной клик возвращает весь период.
Таблица
| Время (МСК) | Онлайн |
|---|---|
| 28.10, 00:39 | 2 |
| 27.10, 22:38 | 7 |
| 27.10, 20:37 | 14 |
Когда играют
Данные копятся: 45 ч наблюдений, для полной недели нужно 168 ч. Пустые клетки — часы, когда сервер ещё не опрашивали.
036912151821ПнВтСрЧтПтСбВс
0 32 игроков нет данныхвремя московское, среднее за 28 дней
Таблица
| Час | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 01:00 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 02:00 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 03:00 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 04:00 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 05:00 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 06:00 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
| 07:00 | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| 08:00 | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| 09:00 | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| 10:00 | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| 11:00 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 12:00 | 5 | 3 | — | — | — | — | — |
| 13:00 | 4 | 7 | — | — | — | — | — |
| 14:00 | 6 | 7 | — | — | — | — | — |
| 15:00 | 8 | 9 | — | — | — | — | — |
| 16:00 | 9 | 9 | — | — | — | — | — |
| 17:00 | 3 | 10 | — | — | — | — | — |
| 18:00 | 6 | 5 | — | — | — | — | — |
| 19:00 | 7 | 10 | — | — | — | — | — |
| 20:00 | 7 | 13 | — | — | — | — | — |
| 21:00 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| 22:00 | 3 | 7 | — | — | — | — | — |
| 23:00 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Где раскручивается
На проверяемых мониторингах услуг нет